|
全国各地のパイプオルガンに関するデータです。誤り、お気づきの点等ありましたら当会までご一報ください。 |
|||||||
施設(収容人数) | 設計(国) | ストップ数 | パイプ数 | 手鍵盤 | a' ピッチ | 完成* | |
札幌コンサートホールKitara (2,008) | ケルン社(フランス) | 68 | 4,976 | 1997.7 | |||
アトリオン音楽ホール(700) | ケルン社(フランス) | 3段 | 1989.11 | ||||
盛岡市文化ホール(小350) | ガルニエ社(フランス) | 34 | 3段 | 442 | 1998.10 | ||
ホワイトキューブ(610) | ユーバル社(日本) | 115 | 5段 | 1997.5 | |||
中新田バッハホール(1,780)) | 須藤オルガン工房(日本) | 34 | 3段 | 1984.4 | |||
いわき市文化センター(580) | |||||||
福島市音楽堂(1,002) | マルクーセン社(デンマーク) | 1984 | |||||
ザ・ハーモニーホール(756) | ベッケラート社(ドイツ) | 43 | 3段 | 1987.10 | |||
新潟市民芸術文化会館(2,000) | グレンツィング社(スペイン) | 69 | 4,843 | 4段 | 1998.10 | ||
白根桃源文化会館(758) | オーベルタン社(フランス) | 48 | 2,914 | 3段 | 1993.11 | ||
バッハの森記念奏楽堂(80) | アーレント社(ドイツ) | 19 | 1,206 | 2段 | 440 | 1989 | |
水戸芸術館(300) | マナ・オルゲンバウ社(日本) | 46 | 3,283 | 1990.3 | |||
ゆうゆう十王Jホール(???) | |||||||
リリア音楽ホール(600) | クーン社(スイス) | 46 | 3,231 | 3段 | 440 | 1990.7 | |
ミューズアークホール(2,002) | リーガー社(オーストリア) | 75 | 5,563 | 4段 | 1993.11 | ||
習志野文化ホール(1,475) | |||||||
NHKホール(3,677) | シュッケ社(ドイツ) | 92 | 7,640 | ||||
カザルスホール(511) | アーレント社(ドイツ) | 41 | 2,414 | 3段 | 1997.3 | ||
サントリーホール(2,006) | リーガー社(オーストリア) | 74 | 5,898 | 4段 | 1986.9 | ||
東京芸術劇場(1,999) | ガルニエ社(フランス) |
ルネッサンス |
26 37 63 |
約9,000 | 3段 5段 |
467 415 440 |
1991.10 |
北とぴあ(???) | |||||||
新宿文化センター(1,802) | ケルン社(フランス) | 1979 | |||||
すみだトリフォニーホール(1,801) | イェームリッヒ社(ドイツ) | 66 | 4,735 | 3段 | 1997.10 | ||
府中の森芸術劇場(2,027) | |||||||
武蔵野市民文化会館(小474) | マルクーセン社(デンマーク) | 41 | 3段 | 1984.11 | |||
神奈川県民ホール(小433) | クライス社(ドイツ) | 30 | 2,024 | 3段 | 1975.1 | ||
横浜みなとみらい(2,020) | フィスク社(アメリカ) | 62 | 4,623 | 3段 | 442 | 1998.6 | |
ミューザ川崎シンフォニーホール(1,997) | クーン社(スイス) | 71 | 5,248 | 4段 | 2004.5 | ||
静岡音楽館AOI (618) | ケルン社(フランス) | 41 | 2,868 | 3段 | 1995 | ||
アクトシティ浜松((1,030) | コワラン社(フランス) | 64 | 4,478 | 3段 | 1994.8 | ||
浜松市福祉文化会館(600) | 1984 | ||||||
愛知県芸術劇場(1,800) | シュッケ社(ドイツ) | 93 | 6,883 | 5段 | 1992.10 | ||
岐阜県美術館(???) | 辻オルガン(日本) | 9 | 1段 | 1984 | |||
サラマンカホール(708) | 辻オルガン(日本) | 45 | 2,997 | 3段 | 1994.3 | ||
京都コンサートホール(1,839) | クライス社(ドイツ) | 90 | 7,155 | 4段 | 1995.3 | ||
文芸セミナリヨホール(380) | マンダー社(イギリス) | 30 | 2,093 | 2段 | 1995.4 | ||
いずみホール(821) | ケーニッヒ社(フランス) | 46 | 3,500 | 1990.4 | |||
ザ・シンフォニーホール(1,704) | クーン社(スイス) | 54 | 3,732 | 3段 | 1982.10 | ||
LIC はびきの(640) | フェルスベルグ社(スイス) | 43 | 3,033 | 3段 | 2001.1 | ||
伊丹サンシティホール(202) | シューマッハ社(ベルギー) | 29 | 1,696 | 2段 | 442 | 1993.6 | |
宝塚ベガホール(400) | 1980.8 | ||||||
姫路パルナソスホール(811) | 須藤オルガン工房(日本) | 44 | 3段 | 1990.10 | |||
プラバホール(808) | ベッケラート社(ドイツ) | 33 | 3段 | 1986.6 | |||
宮崎県立芸術劇場(1,818) | 須藤オルガン工房(日本) | 66 | 4段 | 1993.11 | |||
*竣工または公開年月 |
(頁トップに戻る) |
|